Fibra óptica, cables ópticos
Fibra óptica, cables ópticos
Precio fijo IVA no incluído
EUR 1,298
Estado
De 2.ª mano
Ubicación
Tatabánya 

Mostrar imágenes
Mostrar mapa
Datos de la máquina
- Descripción de la máquina:
- Fibra óptica, cables ópticos
- Estado:
- como nuevo (usado)
Precio y ubicación
Precio fijo IVA no incluído
EUR 1,298
- Ubicación:
- Vágóhid u. 2, 2800 Tatabánya, Magyarország

Llamar
Detalles de la oferta
- ID del anuncio:
- A18564276
- Actualizado por última vez:
- el 02.03.2025
Descripción
Para acceder a la lista completa, ¡envíenos un mensaje! ¡Solicite nuestra cotización!
Nombre del cable | Tipo | Cantidad (m)
-----
1. Uc Fibra I B N LSHF-FR ES9 2.0 (12 tamaños) | OM3B | 203
2. Draka I B LSHF-FR ES9 2.0 (6 versiones) | SM2D | 247
3. Draka UC Fiber I T N LSHF-FR ES9 2.8 (2 unidades) | BendBright-XS | 1 839
4. Draka FO I LBP LSHF-FR (24 días) | OM4B | 6
5. Draka I FL N LSHF-FR ES9 2.8 (2 plazas) | OM3B | 2 112
6. Draka I FL N LSHF-FR ES9 2.8 (2 plazas) | G.657.A2 | 2 017
7. Draka FO I B3S LSHF-FR (48 plazas) | OM4 | 739
Bjdjv Avgyepfx Abgolc
8. Draka UC Fiber I B N LSHF-FR ES9 2.0 (24 días) | OM3 | 599
9. Uc Fibra I B N LSHF-FR ES9 2.0 (2 unidades) | OM3B | 4 398
10. Draka FO I LBP LSHF-FR (24 días) | OM4B | 1 145
11. Draka FO I 3BS LSHF-FR (48 días) | OM3B | 5
12. Draka I B LSHF-FR ES9 2.0 (6 versiones) | OM3B | 1 125
13. Fibras ópticas Draka/60025002/81350526 (72 szálas) | OM4 | 1 047
14. Draka FO I B3S LSHF-FR (48 días) | BendBright-XS | 307
15. Draka I S N LSHF-FR ES9 2.0 (1 año) | BendBright-XS | 1 071
16. Draka I T LSHF-FR ES9 2.8 (2 plazas) | OM3B | 2 062
17. Draka FO I LBP LSHF-FR (24 días) | OM4B | 644
18. Draka FO I B3S LSHF-FR | OM3B | 1 459
19. Draka FO I LBP DI LSHF-FR (12 semanas) | OM4B | 1 228
20. Draka I S N LSHF-FR ES9 2.0 (1 año) | BendBright-XS | 911
21. Fibras ópticas Draka/60037182/15 (144 szálas) | OM3 | 1 232
22. Draka I B LSHF-FR ES9 2.0 (24 meses) | OS2 | 1 180
23. Draka UC Fiber I B N LSHF-FR ES9 2.0 (12 años) | OM3 | 1 968
24. Draka I B LSHF-FR ES9 2.0 (4 ediciones) | SM2D | 641
25. Draka FO I LBP DI LSHF-FR (12 semanas) | OM4B | 2 096
26. Draka FO I LBP DI LSHF-FR (12 semanas) | BendBright-XS | 1 373
27. Draka I T LSHF-FR ES9 2.0 (2 versiones) | OM3B | 1 630
28. Draka FO I LBP LSHF-FR (12 semanas) | BendBright-XS | 3 156
29. Draka FO I LBP DI LSHF-FR (12 semanas) | BendBright-XS | 4 169
Para acceder al listado completo, ¡envíanos un mensaje! ¡Solicita nuestra cotización!
El anuncio se tradujo automáticamente y se pueden haber producido errores de traducción.
Nombre del cable | Tipo | Cantidad (m)
-----
1. Uc Fibra I B N LSHF-FR ES9 2.0 (12 tamaños) | OM3B | 203
2. Draka I B LSHF-FR ES9 2.0 (6 versiones) | SM2D | 247
3. Draka UC Fiber I T N LSHF-FR ES9 2.8 (2 unidades) | BendBright-XS | 1 839
4. Draka FO I LBP LSHF-FR (24 días) | OM4B | 6
5. Draka I FL N LSHF-FR ES9 2.8 (2 plazas) | OM3B | 2 112
6. Draka I FL N LSHF-FR ES9 2.8 (2 plazas) | G.657.A2 | 2 017
7. Draka FO I B3S LSHF-FR (48 plazas) | OM4 | 739
Bjdjv Avgyepfx Abgolc
8. Draka UC Fiber I B N LSHF-FR ES9 2.0 (24 días) | OM3 | 599
9. Uc Fibra I B N LSHF-FR ES9 2.0 (2 unidades) | OM3B | 4 398
10. Draka FO I LBP LSHF-FR (24 días) | OM4B | 1 145
11. Draka FO I 3BS LSHF-FR (48 días) | OM3B | 5
12. Draka I B LSHF-FR ES9 2.0 (6 versiones) | OM3B | 1 125
13. Fibras ópticas Draka/60025002/81350526 (72 szálas) | OM4 | 1 047
14. Draka FO I B3S LSHF-FR (48 días) | BendBright-XS | 307
15. Draka I S N LSHF-FR ES9 2.0 (1 año) | BendBright-XS | 1 071
16. Draka I T LSHF-FR ES9 2.8 (2 plazas) | OM3B | 2 062
17. Draka FO I LBP LSHF-FR (24 días) | OM4B | 644
18. Draka FO I B3S LSHF-FR | OM3B | 1 459
19. Draka FO I LBP DI LSHF-FR (12 semanas) | OM4B | 1 228
20. Draka I S N LSHF-FR ES9 2.0 (1 año) | BendBright-XS | 911
21. Fibras ópticas Draka/60037182/15 (144 szálas) | OM3 | 1 232
22. Draka I B LSHF-FR ES9 2.0 (24 meses) | OS2 | 1 180
23. Draka UC Fiber I B N LSHF-FR ES9 2.0 (12 años) | OM3 | 1 968
24. Draka I B LSHF-FR ES9 2.0 (4 ediciones) | SM2D | 641
25. Draka FO I LBP DI LSHF-FR (12 semanas) | OM4B | 2 096
26. Draka FO I LBP DI LSHF-FR (12 semanas) | BendBright-XS | 1 373
27. Draka I T LSHF-FR ES9 2.0 (2 versiones) | OM3B | 1 630
28. Draka FO I LBP LSHF-FR (12 semanas) | BendBright-XS | 3 156
29. Draka FO I LBP DI LSHF-FR (12 semanas) | BendBright-XS | 4 169
Para acceder al listado completo, ¡envíanos un mensaje! ¡Solicita nuestra cotización!
El anuncio se tradujo automáticamente y se pueden haber producido errores de traducción.
Proveedor
Nota: Regístrese gratis o inicie sesión, para ver toda la información.
Registrado desde: 2007
Enviar solicitud
Teléfono & Fax
+36 34 81... mostrar
También puede estar interesado en estos anuncios.
Subasta
Termina en
d
h
min
s
Subasta finalizada
Bayern
9,664 km
Torno automático de cabezal móvil
STARSA16 RC
STARSA16 RC
Subasta
Termina en
d
h
min
s
Subasta finalizada
Bayern
9,664 km
Torno automático de cabezal móvil
STARSA12
STARSA12
Subasta
Termina en
d
h
min
s
Subasta finalizada
Bayern
9,770 km
Máquina de carpintería
HundeggerK2 450
HundeggerK2 450
Subasta
Termina en
d
h
min
s
Subasta finalizada
Tirol
9,705 km
Torno automático de cabezal móvil CNC
STAR MicronisECAS 32 T
STAR MicronisECAS 32 T
Subasta
Termina en
d
h
min
s
Subasta finalizada
Niedersachsen
9,312 km
Máquina cortadora de papel
MOHRPOLAR 80 D PLUS
MOHRPOLAR 80 D PLUS
Subasta
Termina en
d
h
min
s
Subasta finalizada
Niedersachsen
9,312 km
Robot industrial
MitsubishiRV 70FM D1-S15
MitsubishiRV 70FM D1-S15
Subasta
Termina en
d
h
min
s
Subasta finalizada
Baden-Württemberg
9,551 km
Centro de mecanizado vertical
MazakVTC 300C II
MazakVTC 300C II
Subasta
Termina en
d
h
min
s
Subasta finalizada
Bayern
9,585 km
Centro de mecanizado horizontal
MakinoA500 z
MakinoA500 z
Subasta
Termina en
d
h
min
s
Subasta finalizada
Bayern
9,586 km
Centro de torneado y fresado CNC
DMG MORINTX 2500/1500
DMG MORINTX 2500/1500
Subasta
Termina en
d
h
min
s
Subasta finalizada
Bayern
9,585 km
Máquina multihusillo
EMAGVSC 200 TWIN
EMAGVSC 200 TWIN
Su anuncio ha sido borrado con éxito
Se produjo un error








































































































