Motorreductor De 0,4 Kw, 130 Rpm, 24 Voltios de segunda mano en venta (67,603)

  • Ordenar los resultados

  • Precio más bajo Precio más alto
  • Anuncios más recientes Anuncios más antiguos
  • Distancia más corta Distancia máxima
  • Año de construcción más reciente Año de fabricación más antiguo
  • Última actualización Actualización más antigua
  • Fabricante de A a Z Fabricante de Z a A
  • Relevancia
Precio más bajo
Precio
Precio más alto
Precio
Anuncios más recientes
Fecha de publicación
Anuncios más antiguos
Fecha de publicación
Distancia más corta
distancia
Distancia máxima
distancia
Año de construcción más reciente
Año de fabricación
Año de fabricación más antiguo
Año de fabricación
Última actualización
Actualización
Actualización más antigua
Actualización
Fabricante de A a Z
Fabricante
Fabricante de Z a A
Fabricante
Denominación de la A a la Z
Denominación
Denominación de Z a A
Denominación
Modelo de la A a la Z
Modelo
Modelo de la Z a la A
Modelo
Referencia más baja
Referencia
Referencia de máximo nivel
Referencia
Tiempo de funcionamiento más corto
Período de publicación
Mayor tiempo de funcionamiento
Período de publicación
Relevancia
Relevancia
Clasificado
Motorreductor 0,12 kW 112 rpm Groschopp Z 20 WK 0341501 DM 90-60
Motorreductor 0,12 kW 112 rpm Groschopp Z 20 WK 0341501 DM 90-60
Motorreductor 0,12 kW 112 rpm Groschopp Z 20 WK 0341501 DM 90-60
Motorreductor 0,12 kW 112 rpm Groschopp Z 20 WK 0341501 DM 90-60
Motorreductor 0,12 kW 112 rpm Groschopp Z 20 WK 0341501 DM 90-60
Motorreductor 0,12 kW 112 rpm Groschopp Z 20 WK 0341501 DM 90-60
Motorreductor 0,12 kW 112 rpm Groschopp Z 20 WK 0341501 DM 90-60
more images
Alemania Wiefelstede
9,201 km

Motorreductor 0,12 kW 112 rpm
GroschoppZ 20 WK 0341501 DM 90-60

Vendedor verificado
Llamar
Clasificado
Motorreductor 2,2 kW 490 rpm Bauer D142E/146k
Motorreductor 2,2 kW 490 rpm Bauer D142E/146k
Motorreductor 2,2 kW 490 rpm Bauer D142E/146k
Motorreductor 2,2 kW 490 rpm Bauer D142E/146k
Motorreductor 2,2 kW 490 rpm Bauer D142E/146k
more images
Alemania Wiefelstede
9,201 km

Motorreductor 2,2 kW 490 rpm
BauerD142E/146k

Vendedor verificado
Llamar
Clasificado
Motorreductor de 0,12 kW, 46 rpm Flender Himmel SC01-G56M4
Motorreductor de 0,12 kW, 46 rpm Flender Himmel SC01-G56M4
Motorreductor de 0,12 kW, 46 rpm Flender Himmel SC01-G56M4
Motorreductor de 0,12 kW, 46 rpm Flender Himmel SC01-G56M4
Motorreductor de 0,12 kW, 46 rpm Flender Himmel SC01-G56M4
Motorreductor de 0,12 kW, 46 rpm Flender Himmel SC01-G56M4
Motorreductor de 0,12 kW, 46 rpm Flender Himmel SC01-G56M4
Motorreductor de 0,12 kW, 46 rpm Flender Himmel SC01-G56M4
Motorreductor de 0,12 kW, 46 rpm Flender Himmel SC01-G56M4
Motorreductor de 0,12 kW, 46 rpm Flender Himmel SC01-G56M4
Motorreductor de 0,12 kW, 46 rpm Flender Himmel SC01-G56M4
Motorreductor de 0,12 kW, 46 rpm Flender Himmel SC01-G56M4
Motorreductor de 0,12 kW, 46 rpm Flender Himmel SC01-G56M4
Motorreductor de 0,12 kW, 46 rpm Flender Himmel SC01-G56M4
Motorreductor de 0,12 kW, 46 rpm Flender Himmel SC01-G56M4
more images
Alemania Wiefelstede
9,201 km

Motorreductor de 0,12 kW, 46 rpm
Flender HimmelSC01-G56M4

Vendedor verificado
Llamar
Clasificado
Motorreductor 0,3/0,43 kW 95/190 rpm Nord SK71L/4
Motorreductor 0,3/0,43 kW 95/190 rpm Nord SK71L/4
Motorreductor 0,3/0,43 kW 95/190 rpm Nord SK71L/4
Motorreductor 0,3/0,43 kW 95/190 rpm Nord SK71L/4
Motorreductor 0,3/0,43 kW 95/190 rpm Nord SK71L/4
more images
Wiefelstede
9,202 km

Motorreductor 0,3/0,43 kW 95/190 rpm
NordSK71L/4

Vendedor verificado
Llamar
Clasificado
Motorreductor 0,12 kW 50 rpm Groschopp E 4  WK 0341501 DM 90-60
Motorreductor 0,12 kW 50 rpm Groschopp E 4  WK 0341501 DM 90-60
Motorreductor 0,12 kW 50 rpm Groschopp E 4  WK 0341501 DM 90-60
Motorreductor 0,12 kW 50 rpm Groschopp E 4  WK 0341501 DM 90-60
Motorreductor 0,12 kW 50 rpm Groschopp E 4  WK 0341501 DM 90-60
Motorreductor 0,12 kW 50 rpm Groschopp E 4  WK 0341501 DM 90-60
more images
Alemania Wiefelstede
9,201 km

Motorreductor 0,12 kW 50 rpm
GroschoppE 4 WK 0341501 DM 90-60

Vendedor verificado
Llamar
Clasificado
Motorreductor 9,2 kW 76 rpm Nord 1SU63A-80 L/4  SK 132 M/40
Motorreductor 9,2 kW 76 rpm Nord 1SU63A-80 L/4  SK 132 M/40
Motorreductor 9,2 kW 76 rpm Nord 1SU63A-80 L/4  SK 132 M/40
Motorreductor 9,2 kW 76 rpm Nord 1SU63A-80 L/4  SK 132 M/40
Motorreductor 9,2 kW 76 rpm Nord 1SU63A-80 L/4  SK 132 M/40
Motorreductor 9,2 kW 76 rpm Nord 1SU63A-80 L/4  SK 132 M/40
Motorreductor 9,2 kW 76 rpm Nord 1SU63A-80 L/4  SK 132 M/40
more images
Alemania Wiefelstede
9,201 km

Motorreductor 9,2 kW 76 rpm
Nord1SU63A-80 L/4 SK 132 M/40

Vendedor verificado
Llamar
Clasificado
Motorreductor 0,75 kW 21 rpm SEW-Eurodrive R63DT80N4TH
Motorreductor 0,75 kW 21 rpm SEW-Eurodrive R63DT80N4TH
Motorreductor 0,75 kW 21 rpm SEW-Eurodrive R63DT80N4TH
Motorreductor 0,75 kW 21 rpm SEW-Eurodrive R63DT80N4TH
Motorreductor 0,75 kW 21 rpm SEW-Eurodrive R63DT80N4TH
Motorreductor 0,75 kW 21 rpm SEW-Eurodrive R63DT80N4TH
more images
Alemania Wiefelstede
9,201 km

Motorreductor 0,75 kW 21 rpm
SEW-EurodriveR63DT80N4TH

Vendedor verificado
Llamar
Clasificado
Motorreductor 0,37/0,48 kW 20/40 rpm SEW-EURODRIVE R6eD374-2
Motorreductor 0,37/0,48 kW 20/40 rpm SEW-EURODRIVE R6eD374-2
Motorreductor 0,37/0,48 kW 20/40 rpm SEW-EURODRIVE R6eD374-2
Motorreductor 0,37/0,48 kW 20/40 rpm SEW-EURODRIVE R6eD374-2
more images
Wiefelstede
9,202 km

Motorreductor 0,37/0,48 kW 20/40 rpm
SEW-EURODRIVER6eD374-2

Vendedor verificado
Llamar
Clasificado
Motorreductor 0,37/0,48 kW 31/62 rpm SEW-EURODRIVE R6eD374-2
Motorreductor 0,37/0,48 kW 31/62 rpm SEW-EURODRIVE R6eD374-2
Motorreductor 0,37/0,48 kW 31/62 rpm SEW-EURODRIVE R6eD374-2
Motorreductor 0,37/0,48 kW 31/62 rpm SEW-EURODRIVE R6eD374-2
more images
Wiefelstede
9,202 km

Motorreductor 0,37/0,48 kW 31/62 rpm
SEW-EURODRIVER6eD374-2

Vendedor verificado
Llamar
Clasificado
Motorreductor Lenze GST04-2M VBR071C42 0,55 kW 421,5 rpm 12 Nm i=3,333 3×230/400 V IP55 Motoreduktor Lenze GST04-2M VBR071C42 0,55 kW 421,5 obr./min 12 Nm i=3,333 3×230/400 V IP55 Motoreduktor Lenze GST04-2M VBR071C42 0,55 kW 421,5 obr./min 12 Nm i=3,333 3×230/400 V IP55
Motorreductor Lenze GST04-2M VBR071C42 0,55 kW 421,5 rpm 12 Nm i=3,333 3×230/400 V IP55 Motoreduktor Lenze GST04-2M VBR071C42 0,55 kW 421,5 obr./min 12 Nm i=3,333 3×230/400 V IP55 Motoreduktor Lenze GST04-2M VBR071C42 0,55 kW 421,5 obr./min 12 Nm i=3,333 3×230/400 V IP55
Motorreductor Lenze GST04-2M VBR071C42 0,55 kW 421,5 rpm 12 Nm i=3,333 3×230/400 V IP55 Motoreduktor Lenze GST04-2M VBR071C42 0,55 kW 421,5 obr./min 12 Nm i=3,333 3×230/400 V IP55 Motoreduktor Lenze GST04-2M VBR071C42 0,55 kW 421,5 obr./min 12 Nm i=3,333 3×230/400 V IP55
Motorreductor Lenze GST04-2M VBR071C42 0,55 kW 421,5 rpm 12 Nm i=3,333 3×230/400 V IP55 Motoreduktor Lenze GST04-2M VBR071C42 0,55 kW 421,5 obr./min 12 Nm i=3,333 3×230/400 V IP55 Motoreduktor Lenze GST04-2M VBR071C42 0,55 kW 421,5 obr./min 12 Nm i=3,333 3×230/400 V IP55
Motorreductor Lenze GST04-2M VBR071C42 0,55 kW 421,5 rpm 12 Nm i=3,333 3×230/400 V IP55 Motoreduktor Lenze GST04-2M VBR071C42 0,55 kW 421,5 obr./min 12 Nm i=3,333 3×230/400 V IP55 Motoreduktor Lenze GST04-2M VBR071C42 0,55 kW 421,5 obr./min 12 Nm i=3,333 3×230/400 V IP55
Motorreductor Lenze GST04-2M VBR071C42 0,55 kW 421,5 rpm 12 Nm i=3,333 3×230/400 V IP55 Motoreduktor Lenze GST04-2M VBR071C42 0,55 kW 421,5 obr./min 12 Nm i=3,333 3×230/400 V IP55 Motoreduktor Lenze GST04-2M VBR071C42 0,55 kW 421,5 obr./min 12 Nm i=3,333 3×230/400 V IP55
more images
Polonia Wymysłów
9,844 km

Motorreductor Lenze GST04-2M VBR071C42 0,55 kW 421,5 rpm 12 Nm i=3,333 3×230/400 V IP55
Motoreduktor Lenze GST04-2M VBR071C42 0,55 kW 421,5 obr./min 12 Nm i=3,333 3×230/400 V IP55Motoreduktor Lenze GST04-2M VBR071C42 0,55 kW 421,5 obr./min 12 Nm i=3,333 3×230/400 V IP55

Vendedor verificado
Llamar
Clasificado
Motorreductor 0,05/0,17 kW 450/1440 rpm DEMAG 13/6 PKF 12/4
Motorreductor 0,05/0,17 kW 450/1440 rpm DEMAG 13/6 PKF 12/4
Motorreductor 0,05/0,17 kW 450/1440 rpm DEMAG 13/6 PKF 12/4
Motorreductor 0,05/0,17 kW 450/1440 rpm DEMAG 13/6 PKF 12/4
Motorreductor 0,05/0,17 kW 450/1440 rpm DEMAG 13/6 PKF 12/4
Motorreductor 0,05/0,17 kW 450/1440 rpm DEMAG 13/6 PKF 12/4
Motorreductor 0,05/0,17 kW 450/1440 rpm DEMAG 13/6 PKF 12/4
Motorreductor 0,05/0,17 kW 450/1440 rpm DEMAG 13/6 PKF 12/4
Motorreductor 0,05/0,17 kW 450/1440 rpm DEMAG 13/6 PKF 12/4
Motorreductor 0,05/0,17 kW 450/1440 rpm DEMAG 13/6 PKF 12/4
Motorreductor 0,05/0,17 kW 450/1440 rpm DEMAG 13/6 PKF 12/4
more images
Alemania Wiefelstede
9,201 km

Motorreductor 0,05/0,17 kW 450/1440 rpm
DEMAG13/6 PKF 12/4

Vendedor verificado
Llamar
Clasificado
Motorreductor SEW-EURODRIVE RF17 DT63L4/B03 0,25 kW 94 rpm 25 Nm i=13,84 con freno SEW-EURODRIVE RF17 DT63L4/B03 Getriebemotor 0,25 kW 94 U/min 25 Nm i=13,84 Bremse SEW-EURODRIVE RF17 DT63L4/B03 Getriebemotor 0,25 kW 94 U/min 25 Nm i=13,84 Bremse
Motorreductor SEW-EURODRIVE RF17 DT63L4/B03 0,25 kW 94 rpm 25 Nm i=13,84 con freno SEW-EURODRIVE RF17 DT63L4/B03 Getriebemotor 0,25 kW 94 U/min 25 Nm i=13,84 Bremse SEW-EURODRIVE RF17 DT63L4/B03 Getriebemotor 0,25 kW 94 U/min 25 Nm i=13,84 Bremse
Motorreductor SEW-EURODRIVE RF17 DT63L4/B03 0,25 kW 94 rpm 25 Nm i=13,84 con freno SEW-EURODRIVE RF17 DT63L4/B03 Getriebemotor 0,25 kW 94 U/min 25 Nm i=13,84 Bremse SEW-EURODRIVE RF17 DT63L4/B03 Getriebemotor 0,25 kW 94 U/min 25 Nm i=13,84 Bremse
Motorreductor SEW-EURODRIVE RF17 DT63L4/B03 0,25 kW 94 rpm 25 Nm i=13,84 con freno SEW-EURODRIVE RF17 DT63L4/B03 Getriebemotor 0,25 kW 94 U/min 25 Nm i=13,84 Bremse SEW-EURODRIVE RF17 DT63L4/B03 Getriebemotor 0,25 kW 94 U/min 25 Nm i=13,84 Bremse
Motorreductor SEW-EURODRIVE RF17 DT63L4/B03 0,25 kW 94 rpm 25 Nm i=13,84 con freno SEW-EURODRIVE RF17 DT63L4/B03 Getriebemotor 0,25 kW 94 U/min 25 Nm i=13,84 Bremse SEW-EURODRIVE RF17 DT63L4/B03 Getriebemotor 0,25 kW 94 U/min 25 Nm i=13,84 Bremse
Motorreductor SEW-EURODRIVE RF17 DT63L4/B03 0,25 kW 94 rpm 25 Nm i=13,84 con freno SEW-EURODRIVE RF17 DT63L4/B03 Getriebemotor 0,25 kW 94 U/min 25 Nm i=13,84 Bremse SEW-EURODRIVE RF17 DT63L4/B03 Getriebemotor 0,25 kW 94 U/min 25 Nm i=13,84 Bremse
Motorreductor SEW-EURODRIVE RF17 DT63L4/B03 0,25 kW 94 rpm 25 Nm i=13,84 con freno SEW-EURODRIVE RF17 DT63L4/B03 Getriebemotor 0,25 kW 94 U/min 25 Nm i=13,84 Bremse SEW-EURODRIVE RF17 DT63L4/B03 Getriebemotor 0,25 kW 94 U/min 25 Nm i=13,84 Bremse
more images
Polonia Wymysłów
9,844 km

Motorreductor SEW-EURODRIVE RF17 DT63L4/B03 0,25 kW 94 rpm 25 Nm i=13,84 con freno
SEW-EURODRIVE RF17 DT63L4/B03 Getriebemotor 0,25 kW 94 U/min 25 Nm i=13,84 BremseSEW-EURODRIVE RF17 DT63L4/B03 Getriebemotor 0,25 kW 94 U/min 25 Nm i=13,84 Bremse

Vendedor verificado
Llamar
Clasificado
Motorreductor ajustable de 4 kW, 14,5-109 rpm Nord SK 42 F-R210 U-112 M/4 BRE
Motorreductor ajustable de 4 kW, 14,5-109 rpm Nord SK 42 F-R210 U-112 M/4 BRE
Motorreductor ajustable de 4 kW, 14,5-109 rpm Nord SK 42 F-R210 U-112 M/4 BRE
Motorreductor ajustable de 4 kW, 14,5-109 rpm Nord SK 42 F-R210 U-112 M/4 BRE
Motorreductor ajustable de 4 kW, 14,5-109 rpm Nord SK 42 F-R210 U-112 M/4 BRE
Motorreductor ajustable de 4 kW, 14,5-109 rpm Nord SK 42 F-R210 U-112 M/4 BRE
Motorreductor ajustable de 4 kW, 14,5-109 rpm Nord SK 42 F-R210 U-112 M/4 BRE
Motorreductor ajustable de 4 kW, 14,5-109 rpm Nord SK 42 F-R210 U-112 M/4 BRE
Motorreductor ajustable de 4 kW, 14,5-109 rpm Nord SK 42 F-R210 U-112 M/4 BRE
more images
Alemania Wiefelstede
9,201 km

Motorreductor ajustable de 4 kW, 14,5-109 rpm
NordSK 42 F-R210 U-112 M/4 BRE

Vendedor verificado
Llamar
Clasificado
Motorreductor 0,48/0,75 kW 84/128 rpm SEW-EURODRIVE R40DT90L6-4
Motorreductor 0,48/0,75 kW 84/128 rpm SEW-EURODRIVE R40DT90L6-4
Motorreductor 0,48/0,75 kW 84/128 rpm SEW-EURODRIVE R40DT90L6-4
Motorreductor 0,48/0,75 kW 84/128 rpm SEW-EURODRIVE R40DT90L6-4
Motorreductor 0,48/0,75 kW 84/128 rpm SEW-EURODRIVE R40DT90L6-4
more images
Wiefelstede
9,202 km

Motorreductor 0,48/0,75 kW 84/128 rpm
SEW-EURODRIVER40DT90L6-4

Vendedor verificado
Llamar
Clasificado
Motorreductor SEW-EURODRIVE R40DT71C2BMG/Z 0,37 kW 43 rpm Freno 400 V Motoreduktor SEW-EURODRIVE R40DT71C2BMG/Z 0,37 kW 43 obr./min Hamulec 400 V Motoreduktor SEW-EURODRIVE R40DT71C2BMG/Z 0,37 kW 43 obr./min Hamulec 400 V
Motorreductor SEW-EURODRIVE R40DT71C2BMG/Z 0,37 kW 43 rpm Freno 400 V Motoreduktor SEW-EURODRIVE R40DT71C2BMG/Z 0,37 kW 43 obr./min Hamulec 400 V Motoreduktor SEW-EURODRIVE R40DT71C2BMG/Z 0,37 kW 43 obr./min Hamulec 400 V
Motorreductor SEW-EURODRIVE R40DT71C2BMG/Z 0,37 kW 43 rpm Freno 400 V Motoreduktor SEW-EURODRIVE R40DT71C2BMG/Z 0,37 kW 43 obr./min Hamulec 400 V Motoreduktor SEW-EURODRIVE R40DT71C2BMG/Z 0,37 kW 43 obr./min Hamulec 400 V
Motorreductor SEW-EURODRIVE R40DT71C2BMG/Z 0,37 kW 43 rpm Freno 400 V Motoreduktor SEW-EURODRIVE R40DT71C2BMG/Z 0,37 kW 43 obr./min Hamulec 400 V Motoreduktor SEW-EURODRIVE R40DT71C2BMG/Z 0,37 kW 43 obr./min Hamulec 400 V
Motorreductor SEW-EURODRIVE R40DT71C2BMG/Z 0,37 kW 43 rpm Freno 400 V Motoreduktor SEW-EURODRIVE R40DT71C2BMG/Z 0,37 kW 43 obr./min Hamulec 400 V Motoreduktor SEW-EURODRIVE R40DT71C2BMG/Z 0,37 kW 43 obr./min Hamulec 400 V
more images
Polonia Wymysłów
9,844 km

Motorreductor SEW-EURODRIVE R40DT71C2BMG/Z 0,37 kW 43 rpm Freno 400 V
Motoreduktor SEW-EURODRIVE R40DT71C2BMG/Z 0,37 kW 43 obr./min Hamulec 400 VMotoreduktor SEW-EURODRIVE R40DT71C2BMG/Z 0,37 kW 43 obr./min Hamulec 400 V

Vendedor verificado
Llamar
Clasificado
Motorreductor 0,75 kW 24 rpm Lenze HEW EEXF80L/4
Motorreductor 0,75 kW 24 rpm Lenze HEW EEXF80L/4
Motorreductor 0,75 kW 24 rpm Lenze HEW EEXF80L/4
Motorreductor 0,75 kW 24 rpm Lenze HEW EEXF80L/4
Motorreductor 0,75 kW 24 rpm Lenze HEW EEXF80L/4
more images
Alemania Wiefelstede
9,201 km

Motorreductor 0,75 kW 24 rpm
Lenze HEWEEXF80L/4

Vendedor verificado
Llamar
Clasificado
Motorreductor Lenze GSN04-1NHAR 0,37 kW 140 rpm i=10 WEG AL71-4 3-F IP55 Lenze GSN04-1NHAR Getriebemotor 0,37 kW 140 U/min i=10 WEG AL71-4 3-Ph IP55 Lenze GSN04-1NHAR Getriebemotor 0,37 kW 140 U/min i=10 WEG AL71-4 3-Ph IP55
Motorreductor Lenze GSN04-1NHAR 0,37 kW 140 rpm i=10 WEG AL71-4 3-F IP55 Lenze GSN04-1NHAR Getriebemotor 0,37 kW 140 U/min i=10 WEG AL71-4 3-Ph IP55 Lenze GSN04-1NHAR Getriebemotor 0,37 kW 140 U/min i=10 WEG AL71-4 3-Ph IP55
Motorreductor Lenze GSN04-1NHAR 0,37 kW 140 rpm i=10 WEG AL71-4 3-F IP55 Lenze GSN04-1NHAR Getriebemotor 0,37 kW 140 U/min i=10 WEG AL71-4 3-Ph IP55 Lenze GSN04-1NHAR Getriebemotor 0,37 kW 140 U/min i=10 WEG AL71-4 3-Ph IP55
Motorreductor Lenze GSN04-1NHAR 0,37 kW 140 rpm i=10 WEG AL71-4 3-F IP55 Lenze GSN04-1NHAR Getriebemotor 0,37 kW 140 U/min i=10 WEG AL71-4 3-Ph IP55 Lenze GSN04-1NHAR Getriebemotor 0,37 kW 140 U/min i=10 WEG AL71-4 3-Ph IP55
Motorreductor Lenze GSN04-1NHAR 0,37 kW 140 rpm i=10 WEG AL71-4 3-F IP55 Lenze GSN04-1NHAR Getriebemotor 0,37 kW 140 U/min i=10 WEG AL71-4 3-Ph IP55 Lenze GSN04-1NHAR Getriebemotor 0,37 kW 140 U/min i=10 WEG AL71-4 3-Ph IP55
Motorreductor Lenze GSN04-1NHAR 0,37 kW 140 rpm i=10 WEG AL71-4 3-F IP55 Lenze GSN04-1NHAR Getriebemotor 0,37 kW 140 U/min i=10 WEG AL71-4 3-Ph IP55 Lenze GSN04-1NHAR Getriebemotor 0,37 kW 140 U/min i=10 WEG AL71-4 3-Ph IP55
Motorreductor Lenze GSN04-1NHAR 0,37 kW 140 rpm i=10 WEG AL71-4 3-F IP55 Lenze GSN04-1NHAR Getriebemotor 0,37 kW 140 U/min i=10 WEG AL71-4 3-Ph IP55 Lenze GSN04-1NHAR Getriebemotor 0,37 kW 140 U/min i=10 WEG AL71-4 3-Ph IP55
Motorreductor Lenze GSN04-1NHAR 0,37 kW 140 rpm i=10 WEG AL71-4 3-F IP55 Lenze GSN04-1NHAR Getriebemotor 0,37 kW 140 U/min i=10 WEG AL71-4 3-Ph IP55 Lenze GSN04-1NHAR Getriebemotor 0,37 kW 140 U/min i=10 WEG AL71-4 3-Ph IP55
Motorreductor Lenze GSN04-1NHAR 0,37 kW 140 rpm i=10 WEG AL71-4 3-F IP55 Lenze GSN04-1NHAR Getriebemotor 0,37 kW 140 U/min i=10 WEG AL71-4 3-Ph IP55 Lenze GSN04-1NHAR Getriebemotor 0,37 kW 140 U/min i=10 WEG AL71-4 3-Ph IP55
Motorreductor Lenze GSN04-1NHAR 0,37 kW 140 rpm i=10 WEG AL71-4 3-F IP55 Lenze GSN04-1NHAR Getriebemotor 0,37 kW 140 U/min i=10 WEG AL71-4 3-Ph IP55 Lenze GSN04-1NHAR Getriebemotor 0,37 kW 140 U/min i=10 WEG AL71-4 3-Ph IP55
more images
Polonia Wymysłów
9,844 km

Motorreductor Lenze GSN04-1NHAR 0,37 kW 140 rpm i=10 WEG AL71-4 3-F IP55
Lenze GSN04-1NHAR Getriebemotor 0,37 kW 140 U/min i=10 WEG AL71-4 3-Ph IP55Lenze GSN04-1NHAR Getriebemotor 0,37 kW 140 U/min i=10 WEG AL71-4 3-Ph IP55

Vendedor verificado
Llamar
Clasificado
Motorreductor 0,37 kW 45 rpm Nord SK12-71 L/4  SK 71 L/4
Motorreductor 0,37 kW 45 rpm Nord SK12-71 L/4  SK 71 L/4
Motorreductor 0,37 kW 45 rpm Nord SK12-71 L/4  SK 71 L/4
Motorreductor 0,37 kW 45 rpm Nord SK12-71 L/4  SK 71 L/4
Motorreductor 0,37 kW 45 rpm Nord SK12-71 L/4  SK 71 L/4
Motorreductor 0,37 kW 45 rpm Nord SK12-71 L/4  SK 71 L/4
Motorreductor 0,37 kW 45 rpm Nord SK12-71 L/4  SK 71 L/4
Motorreductor 0,37 kW 45 rpm Nord SK12-71 L/4  SK 71 L/4
more images
Alemania Wiefelstede
9,201 km

Motorreductor 0,37 kW 45 rpm
NordSK12-71 L/4 SK 71 L/4

Vendedor verificado
Llamar
Clasificado
Motorreductor 0,55 kW 40 rpm VEB ZG2 KMR 71 K4
Motorreductor 0,55 kW 40 rpm VEB ZG2 KMR 71 K4
Motorreductor 0,55 kW 40 rpm VEB ZG2 KMR 71 K4
Motorreductor 0,55 kW 40 rpm VEB ZG2 KMR 71 K4
more images
Alemania Wiefelstede
9,201 km

Motorreductor 0,55 kW 40 rpm
VEBZG2 KMR 71 K4

Vendedor verificado
Llamar
Clasificado
Motorreductor 0,4 kW 20 rpm VEM Z3KR90,1/6/S
Motorreductor 0,4 kW 20 rpm VEM Z3KR90,1/6/S
Motorreductor 0,4 kW 20 rpm VEM Z3KR90,1/6/S
Motorreductor 0,4 kW 20 rpm VEM Z3KR90,1/6/S
more images
Alemania Wiefelstede
9,201 km

Motorreductor 0,4 kW 20 rpm
VEMZ3KR90,1/6/S

Vendedor verificado
Llamar
Clasificado
Motorreductor SEW-Eurodrive SF32 DT80K4 0,55 kW 77 rpm 54 Nm 230/400 Motoreduktor SEW-Eurodrive SF32 DT80K4 0,55 kW 77 obr./min 54 Nm 230/400 Motoreduktor SEW-Eurodrive SF32 DT80K4 0,55 kW 77 obr./min 54 Nm 230/400
Motorreductor SEW-Eurodrive SF32 DT80K4 0,55 kW 77 rpm 54 Nm 230/400 Motoreduktor SEW-Eurodrive SF32 DT80K4 0,55 kW 77 obr./min 54 Nm 230/400 Motoreduktor SEW-Eurodrive SF32 DT80K4 0,55 kW 77 obr./min 54 Nm 230/400
Motorreductor SEW-Eurodrive SF32 DT80K4 0,55 kW 77 rpm 54 Nm 230/400 Motoreduktor SEW-Eurodrive SF32 DT80K4 0,55 kW 77 obr./min 54 Nm 230/400 Motoreduktor SEW-Eurodrive SF32 DT80K4 0,55 kW 77 obr./min 54 Nm 230/400
Motorreductor SEW-Eurodrive SF32 DT80K4 0,55 kW 77 rpm 54 Nm 230/400 Motoreduktor SEW-Eurodrive SF32 DT80K4 0,55 kW 77 obr./min 54 Nm 230/400 Motoreduktor SEW-Eurodrive SF32 DT80K4 0,55 kW 77 obr./min 54 Nm 230/400
Motorreductor SEW-Eurodrive SF32 DT80K4 0,55 kW 77 rpm 54 Nm 230/400 Motoreduktor SEW-Eurodrive SF32 DT80K4 0,55 kW 77 obr./min 54 Nm 230/400 Motoreduktor SEW-Eurodrive SF32 DT80K4 0,55 kW 77 obr./min 54 Nm 230/400
Motorreductor SEW-Eurodrive SF32 DT80K4 0,55 kW 77 rpm 54 Nm 230/400 Motoreduktor SEW-Eurodrive SF32 DT80K4 0,55 kW 77 obr./min 54 Nm 230/400 Motoreduktor SEW-Eurodrive SF32 DT80K4 0,55 kW 77 obr./min 54 Nm 230/400
more images
Polonia Wymysłów
9,844 km

Motorreductor SEW-Eurodrive SF32 DT80K4 0,55 kW 77 rpm 54 Nm 230/400
Motoreduktor SEW-Eurodrive SF32 DT80K4 0,55 kW 77 obr./min 54 Nm 230/400Motoreduktor SEW-Eurodrive SF32 DT80K4 0,55 kW 77 obr./min 54 Nm 230/400

Vendedor verificado
Llamar
Siegel

Sello de confianza

Distribuidores certificados por Machineseeker

Sello de confianza
Clasificado
Motorreductor ajustable 0,25 kW 75 - 14 rpm Lenze GST04-2K KMB-1100366 MDERABR 071-12
Motorreductor ajustable 0,25 kW 75 - 14 rpm Lenze GST04-2K KMB-1100366 MDERABR 071-12
Motorreductor ajustable 0,25 kW 75 - 14 rpm Lenze GST04-2K KMB-1100366 MDERABR 071-12
Motorreductor ajustable 0,25 kW 75 - 14 rpm Lenze GST04-2K KMB-1100366 MDERABR 071-12
Motorreductor ajustable 0,25 kW 75 - 14 rpm Lenze GST04-2K KMB-1100366 MDERABR 071-12
Motorreductor ajustable 0,25 kW 75 - 14 rpm Lenze GST04-2K KMB-1100366 MDERABR 071-12
Motorreductor ajustable 0,25 kW 75 - 14 rpm Lenze GST04-2K KMB-1100366 MDERABR 071-12
Motorreductor ajustable 0,25 kW 75 - 14 rpm Lenze GST04-2K KMB-1100366 MDERABR 071-12
Motorreductor ajustable 0,25 kW 75 - 14 rpm Lenze GST04-2K KMB-1100366 MDERABR 071-12
Motorreductor ajustable 0,25 kW 75 - 14 rpm Lenze GST04-2K KMB-1100366 MDERABR 071-12
more images
Alemania Wiefelstede
9,201 km

Motorreductor ajustable 0,25 kW 75 - 14 rpm
LenzeGST04-2K KMB-1100366 MDERABR 071-12

Vendedor verificado
Llamar
Clasificado
Motorreductor 0,18 kW 23 rpm Cebeha CB SF 150-63 N/40
Motorreductor 0,18 kW 23 rpm Cebeha CB SF 150-63 N/40
Motorreductor 0,18 kW 23 rpm Cebeha CB SF 150-63 N/40
Motorreductor 0,18 kW 23 rpm Cebeha CB SF 150-63 N/40
Motorreductor 0,18 kW 23 rpm Cebeha CB SF 150-63 N/40
Motorreductor 0,18 kW 23 rpm Cebeha CB SF 150-63 N/40
more images
Alemania Wiefelstede
9,201 km

Motorreductor 0,18 kW 23 rpm
CebehaCB SF 150-63 N/40

Vendedor verificado
Llamar
Clasificado
Motorreductor 0,25 kW 7,6 rpm Bockwoldt CB29-71K/4D
Motorreductor 0,25 kW 7,6 rpm Bockwoldt CB29-71K/4D
Motorreductor 0,25 kW 7,6 rpm Bockwoldt CB29-71K/4D
