Semirremolque con caja intercambiableD-TEC
FLEXITRAILER VCC-01 FT-LS-S EXTRA STONG FRONT+MI
Semirremolque con caja intercambiable
D-TEC
FLEXITRAILER VCC-01 FT-LS-S EXTRA STONG FRONT+MI
precio fijo IVA no incluído
EUR 11,750
Año de fabricación
2012
Estado
Usado
Ubicación
Honselersdijk 

Datos de la máquina
- Descripción de la máquina:
- Semirremolque con caja intercambiable
- Fabricante:
- D-TEC
- Año de fabricación:
- 2012
- Estado:
- usado
Precio y ubicación
precio fijo IVA no incluído
EUR 11,750
- Ubicación del vendedor:
- Veilingweg 27, 2675 BR Honselersdijk, Países Bajos

Llamar
Detalles técnicos
- Peso máximo de la carga:
- 37,446 kg
- Peso total:
- 43,000 kg
- Configuración de ejes:
- 3 ejes
- Primer registro:
- 10/2012
- Próxima inspección (TÜV):
- 10/2026
- Longitud total:
- 9,430 mm
- Ancho total:
- 2,470 mm
Detalles de la oferta
- ID del anuncio:
- A22466172
- número de referencia:
- OL34TG | 3166042
- Actualización:
- última actualización el 05.08.2026
Descripción
Información en español:
Información adicional:
* Tipo | Primer eje: Goodyear R
* Tamaño de neumático | Primer eje: 385/65 R22.5
* Profundidad de la banda de rodadura (lado interior izquierdo) | Primer eje: 60%
* Profundidad de la banda de rodadura (lado interior derecho) | Primer eje: 60%
* Carga máxima | Primer eje: 9000 kg
* Tipo | Segundo eje: Goodyear R
* Tipo | Tercer eje: Goodyear R
* Tamaño de neumático | Segundo eje: 385/65 R22.5
* Tamaño de neumático | Tercer eje: 385/65 R22.5
* Profundidad de la banda de rodadura (lado interior izquierdo) | Segundo eje: 60%
* Profundidad de la banda de rodadura (lado interior izquierdo) | Tercer eje: 60%
* Profundidad de la banda de rodadura (lado interior derecho) | Segundo eje: 60%
* Profundidad de la banda de rodadura (lado interior derecho) | Tercer eje: 60%
* Carga máxima | Segundo eje: 9000 kg
* Carga máxima | Tercer eje: 9000 kg
* Posición | Primer eje: Trasero
* Marca | Primer eje: Otra
* Tipo de freno | Primer eje: Frenos de disco
* Suspensión | Primer eje: Suspensión neumática
* Eje elevable | Primer eje: Sí
* Llantas de aleación | Primer eje: Sí
* Posición | Segundo eje: Trasero
* Posición | Tercer eje: Trasero
* Marca | Segundo eje: Otra
* Marca | Tercer eje: Otra
* Tipo de freno | Segundo eje: Frenos de disco
Fjdpfxszqxx Ro Ak Uopk
* Tipo de freno | Tercer eje: Frenos de disco
* Suspensión | Segundo eje: Suspensión neumática
* Suspensión | Tercer eje: Suspensión neumática
* Llantas de aleación | Segundo eje: Sí
* Llantas de aleación | Tercer eje: Sí
Equipamiento adicional:
* Página web
* Eje elevable
* SemCollection
* SemStars
Semtrade B.V.
Contacto | Martin Klaaijsen | Tel: | Whatsapp: | Email:
Costos de exportación | Por favor, póngase en contacto con nosotros para obtener información sobre las tarifas para su país.
Ubicación | Maasdijk (Países Bajos) | 140 km de la frontera alemana | Aeropuerto de Rotterdam La Haya a 20 km
Exclusión de responsabilidad:
Sujeto a modificaciones, ventas intermedias e errores.
El anuncio se tradujo automáticamente y se pueden haber producido errores de traducción.
Información adicional:
* Tipo | Primer eje: Goodyear R
* Tamaño de neumático | Primer eje: 385/65 R22.5
* Profundidad de la banda de rodadura (lado interior izquierdo) | Primer eje: 60%
* Profundidad de la banda de rodadura (lado interior derecho) | Primer eje: 60%
* Carga máxima | Primer eje: 9000 kg
* Tipo | Segundo eje: Goodyear R
* Tipo | Tercer eje: Goodyear R
* Tamaño de neumático | Segundo eje: 385/65 R22.5
* Tamaño de neumático | Tercer eje: 385/65 R22.5
* Profundidad de la banda de rodadura (lado interior izquierdo) | Segundo eje: 60%
* Profundidad de la banda de rodadura (lado interior izquierdo) | Tercer eje: 60%
* Profundidad de la banda de rodadura (lado interior derecho) | Segundo eje: 60%
* Profundidad de la banda de rodadura (lado interior derecho) | Tercer eje: 60%
* Carga máxima | Segundo eje: 9000 kg
* Carga máxima | Tercer eje: 9000 kg
* Posición | Primer eje: Trasero
* Marca | Primer eje: Otra
* Tipo de freno | Primer eje: Frenos de disco
* Suspensión | Primer eje: Suspensión neumática
* Eje elevable | Primer eje: Sí
* Llantas de aleación | Primer eje: Sí
* Posición | Segundo eje: Trasero
* Posición | Tercer eje: Trasero
* Marca | Segundo eje: Otra
* Marca | Tercer eje: Otra
* Tipo de freno | Segundo eje: Frenos de disco
Fjdpfxszqxx Ro Ak Uopk
* Tipo de freno | Tercer eje: Frenos de disco
* Suspensión | Segundo eje: Suspensión neumática
* Suspensión | Tercer eje: Suspensión neumática
* Llantas de aleación | Segundo eje: Sí
* Llantas de aleación | Tercer eje: Sí
Equipamiento adicional:
* Página web
* Eje elevable
* SemCollection
* SemStars
Semtrade B.V.
Contacto | Martin Klaaijsen | Tel: | Whatsapp: | Email:
Costos de exportación | Por favor, póngase en contacto con nosotros para obtener información sobre las tarifas para su país.
Ubicación | Maasdijk (Países Bajos) | 140 km de la frontera alemana | Aeropuerto de Rotterdam La Haya a 20 km
Exclusión de responsabilidad:
Sujeto a modificaciones, ventas intermedias e errores.
El anuncio se tradujo automáticamente y se pueden haber producido errores de traducción.
Proveedor
Nota: Regístrese gratis o inicie sesión, para ver toda la información.
Registrado desde: 2011
61 anuncios online
Enviar solicitud
Teléfono & Fax
+31 174 3... mostrar
Su anuncio ha sido borrado con éxito
Se produjo un error




















































