Carro Thermo-Roll y carro para peelboardsHeuft
10.12,5.08 und 10.12,5.10
Carro Thermo-Roll y carro para peelboards
Heuft
10.12,5.08 und 10.12,5.10
Año de fabricación
2002
Estado
Usado
(no verificado)
Ubicación
Bell 

Datos de la máquina
- Descripción de la máquina:
- Carro Thermo-Roll y carro para peelboards
- Fabricante:
- Heuft
- Modelo:
- 10.12,5.08 und 10.12,5.10
- Año de fabricación:
- 2002
- Estado:
- usado
- Funcionalidad:
- no verificado
Precio y ubicación
- Ubicación:
- Bell, Alemania

Llamar
Detalles técnicos
- Dimensión interior longitud:
- 865 mm
- Dimensión interior anchura:
- 875 mm
- Dimensión interior altura:
- 1,980 mm
Detalles de la oferta
- ID del anuncio:
- A22176992
- Actualización:
- última actualización el 22.06.2026
Descripción
Ofrecemos los siguientes carros de transporte usados Heuft 10.12,5.08 y 10.12,5.10, así como carros con plataforma extraíble, fabricados en 2002.
Fabricante: Heuft
Modelo: 10.12,5.08 y 10.12,5.10
Año de fabricación: 2002
Estado: usado
Si tiene alguna pregunta o necesita más información, no dude en enviarnos un mensaje o llamarnos.
N.º: Tipo de carro Estado Ancho/Profundidad/Alto
400 Carro con plataforma extraíble VTR 10.12,5.08 2 865 875 1980
401 Carro con plataforma extraíble VTR 10.12,5.08 2 865 875 1980
402 Carro con plataforma extraíble VTR 10.12,5.08 2 865 875 1980
403 Carro con plataforma extraíble VTR 10.12,5.08 2 865 875 1980
404 Carro con plataforma extraíble VTR 10.12,5.08 2 865 875 1980
405 Carro con plataforma extraíble VTR 10.12,5.08 2 865 875 1980
406 Carro con plataforma extraíble VTR 10.12,5.08 2 865 875 1980
407 Carro con plataforma extraíble VTR 10.12,5.08 2 865 875 1980
408 Carro con plataforma extraíble VTR 10.12,5.08 2 865 875 1980
409 Carro con plataforma extraíble VTR 10.12,5.08 2 865 875 1980
410 Carro con plataforma extraíble VTR 10.12,5.08 2 865 875 1980
411 Carro con plataforma extraíble VTR 10.12,5.08 2 865 875 1980
412 Carro con plataforma extraíble VTR 10.12,5.08 2 865 875 1980
413 Carro con plataforma extraíble VTR 10.12,5.08 2 865 875 1980
414 Carro con plataforma extraíble VTR 10.12,5.08 2 865 875 1980
415 Carro con plataforma extraíble VTR 10.12,5.08 2 865 875 1980
416 Carro con plataforma extraíble VTR 10.12,5.08 2 865 875 1980
417 Carro con plataforma extraíble VTR 10.12,5.08 2 865 875 1980
418 Carro con plataforma extraíble VTR 10.12,5.08 2 865 875 1980
419 Carro con plataforma extraíble VTR 10.12,5.08 2 865 875 1980
420 Carro con plataforma extraíble VTR 10.12,5.08 2 865 875 1980
421 Carro con plataforma extraíble VTR 10.12,5.08 2 865 875 1980
422 Carro con plataforma extraíble VTR 10.12,5.08 2 865 875 1980
423 Carro con plataforma extraíble VTR 10.12,5.08 2 865 875 1980
424
425
426 Carro de transporte VTR 10.12,5.10 2 1065 650 1930
427 Carro de transporte VTR 10.12,5.10 2 1065 650 1930
428 Carro de transporte VTR 10.12,5.10 2 1065 650 1930
429 Carro de transporte VTR 10.12,5.10 2 1065 650 1930
430 Carro de transporte VTR 10.12,5.10 2 1065 650 1930
431 Carro de transporte VTR 10.12,5.10 2 1065 650 1930
432 Carro de transporte VTR 10.12,5.10 2 1065 650 1930
433 Carro de transporte VTR 10.12,5.08 2 1065 650 1930
434 Carro de transporte VTR 10.12,5.08 2 1065 650 1930
435 Carro de transporte VTR 10.12,5.08 2 1065 650 1930
436 Carro de transporte VTR 10.12,5.08 2 1065 650 1930
437 Carro de transporte VTR 10.12,5.08 2 1065 650 1930
438 Carro de transporte VTR 10.12,5.08 2 1065 650 1930
439 Carro de transporte VTR 10.12,5.08 2 1065 650 1930
Nsdpfx Abezf Hiaeyscu
440 Carro de transporte VTR 10.12,5.08 2 1065 650 1930
441 Carro de transporte VTR 10.12,5.08 2 1065 650 1930
442 Carro de transporte VTR 10.12,5.08 2 1065 650 1930
443 Carro de transporte VTR 10.12,5.08 2 1065 650 1930
El anuncio se tradujo automáticamente y se pueden haber producido errores de traducción.
Fabricante: Heuft
Modelo: 10.12,5.08 y 10.12,5.10
Año de fabricación: 2002
Estado: usado
Si tiene alguna pregunta o necesita más información, no dude en enviarnos un mensaje o llamarnos.
N.º: Tipo de carro Estado Ancho/Profundidad/Alto
400 Carro con plataforma extraíble VTR 10.12,5.08 2 865 875 1980
401 Carro con plataforma extraíble VTR 10.12,5.08 2 865 875 1980
402 Carro con plataforma extraíble VTR 10.12,5.08 2 865 875 1980
403 Carro con plataforma extraíble VTR 10.12,5.08 2 865 875 1980
404 Carro con plataforma extraíble VTR 10.12,5.08 2 865 875 1980
405 Carro con plataforma extraíble VTR 10.12,5.08 2 865 875 1980
406 Carro con plataforma extraíble VTR 10.12,5.08 2 865 875 1980
407 Carro con plataforma extraíble VTR 10.12,5.08 2 865 875 1980
408 Carro con plataforma extraíble VTR 10.12,5.08 2 865 875 1980
409 Carro con plataforma extraíble VTR 10.12,5.08 2 865 875 1980
410 Carro con plataforma extraíble VTR 10.12,5.08 2 865 875 1980
411 Carro con plataforma extraíble VTR 10.12,5.08 2 865 875 1980
412 Carro con plataforma extraíble VTR 10.12,5.08 2 865 875 1980
413 Carro con plataforma extraíble VTR 10.12,5.08 2 865 875 1980
414 Carro con plataforma extraíble VTR 10.12,5.08 2 865 875 1980
415 Carro con plataforma extraíble VTR 10.12,5.08 2 865 875 1980
416 Carro con plataforma extraíble VTR 10.12,5.08 2 865 875 1980
417 Carro con plataforma extraíble VTR 10.12,5.08 2 865 875 1980
418 Carro con plataforma extraíble VTR 10.12,5.08 2 865 875 1980
419 Carro con plataforma extraíble VTR 10.12,5.08 2 865 875 1980
420 Carro con plataforma extraíble VTR 10.12,5.08 2 865 875 1980
421 Carro con plataforma extraíble VTR 10.12,5.08 2 865 875 1980
422 Carro con plataforma extraíble VTR 10.12,5.08 2 865 875 1980
423 Carro con plataforma extraíble VTR 10.12,5.08 2 865 875 1980
424
425
426 Carro de transporte VTR 10.12,5.10 2 1065 650 1930
427 Carro de transporte VTR 10.12,5.10 2 1065 650 1930
428 Carro de transporte VTR 10.12,5.10 2 1065 650 1930
429 Carro de transporte VTR 10.12,5.10 2 1065 650 1930
430 Carro de transporte VTR 10.12,5.10 2 1065 650 1930
431 Carro de transporte VTR 10.12,5.10 2 1065 650 1930
432 Carro de transporte VTR 10.12,5.10 2 1065 650 1930
433 Carro de transporte VTR 10.12,5.08 2 1065 650 1930
434 Carro de transporte VTR 10.12,5.08 2 1065 650 1930
435 Carro de transporte VTR 10.12,5.08 2 1065 650 1930
436 Carro de transporte VTR 10.12,5.08 2 1065 650 1930
437 Carro de transporte VTR 10.12,5.08 2 1065 650 1930
438 Carro de transporte VTR 10.12,5.08 2 1065 650 1930
439 Carro de transporte VTR 10.12,5.08 2 1065 650 1930
Nsdpfx Abezf Hiaeyscu
440 Carro de transporte VTR 10.12,5.08 2 1065 650 1930
441 Carro de transporte VTR 10.12,5.08 2 1065 650 1930
442 Carro de transporte VTR 10.12,5.08 2 1065 650 1930
443 Carro de transporte VTR 10.12,5.08 2 1065 650 1930
El anuncio se tradujo automáticamente y se pueden haber producido errores de traducción.
Proveedor
Nota: Regístrese gratis o inicie sesión, para ver toda la información.
Registrado desde: 2017
2 anuncios online
Enviar solicitud
Teléfono & Fax
+49 2652 ... mostrar
Su anuncio ha sido borrado con éxito
Se produjo un error
























